復(fù)合鹽霧試驗箱
騰川致力于研發(fā)、 生產(chǎn)和銷售高新技術(shù)含量的環(huán)境試驗設(shè)備和配網(wǎng)物資檢測設(shè)備,并能根據(jù)不同用戶需求滿足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn), 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于配網(wǎng)物資、航空航天、電子電工、儀器儀表、家用電器、汽車產(chǎn)業(yè)、化工醫(yī)療、新能源等領(lǐng)域。
服務(wù)熱線138-1218-4808
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 環(huán)境試驗設(shè)備 > 鹽霧腐蝕試驗箱 >
騰川致力于研發(fā)、 生產(chǎn)和銷售高新技術(shù)含量的環(huán)境試驗設(shè)備和配網(wǎng)物資檢測設(shè)備,并能根據(jù)不同用戶需求滿足GB、GJB、IEC、IEEC、MIL、ASTM、ISO、UL等各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn), 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于配網(wǎng)物資、航空航天、電子電工、儀器儀表、家用電器、汽車產(chǎn)業(yè)、化工醫(yī)療、新能源等領(lǐng)域。
型號 | 工作尺寸(mm) |
外形尺寸 (W*D*H)(mm) |
溫濕度范圍 |
YWX/Q-60 | 600×450×400 | 1100×670×1180 |
A:標(biāo)準(zhǔn)型(按鍵式) Z:智能型(觸摸屏) F:復(fù)合型(濕熱型) B:步入型(大尺寸) |
YWX/Q-90 | 900×600×500 | 1410×900×1200 | |
YWX/Q-120 | 1200×800×500 | 1700×1150×1200 | |
YWX/Q-130 | 1300×1000×600 | 1800×1400×1300 | |
YWX/Q-160 | 1600×1000×600 | 2300×1250×1450 | |
YWX/Q-200 | 2000×1000×600 | 2800×1350×1450 | |
YWX/Q-1500 | 1500×1500×1500 | 2100×1750×2250 | |
YWX/Q-2000 | 2000×2000×2000 | 根據(jù)場地 | |
復(fù)合式鹽霧箱 | 900×600×500 | 非標(biāo)尺寸 |
溫度范圍 | 常溫~+55℃ (可選干燒型加熱) |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度波動度 | ≤±1℃ |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm².h |
噴霧方式 | 連續(xù)、間歇、可編程循環(huán)試驗 |
試驗定時 | 1~999(S、M、H)可調(diào) |
控制器 | 7寸觸摸屏控制器(低配為按鍵式) |
溫濕傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV |
加熱系統(tǒng) | 鈦合金加熱管 |
噴霧系統(tǒng) | 掛壁式噴霧(低配型為噴霧塔) |
噴霧時間 | 1~99(SMH)且周期可調(diào) |
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計量筒 |
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) |
箱體材質(zhì) | 6~8mm 耐高溫級PP板材(低配型可選PVC) |
內(nèi)箱材質(zhì) | 6~8mm 耐高溫級PP板材(低配型可選PVC) |
補(bǔ)水系統(tǒng) | 工作室和飽和桶自動補(bǔ)水(低配型無) |
壓力桶 | 304#不銹鋼2mm,定制 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | O型、V型置物架1套、漏斗計量筒1套、排霧管1根、氯化鈉2瓶 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃